2024/5/23

海外ファシリティマネジメント視察調査団

JFMAでは、世界各地域のファシリティマネジメント(FM)の現状視察・情報収集を行い、グローバルな視点でFMの実態調査をしてまいりました。コロナ禍で4年間開催していませんでした海外FM視察調査団を、会員様からのご要望もあり、今年度から内容をコンパクトにして再開することといたしました。
毎年1度のペースで時期と情報に見合った地域を選定して「海外FM視察調査団」として企画しています。貴重な経験となること間違いなしですので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

2024年度 海外FM視察調査団(オーストラリア) 参加者募集のご案内

※画像をクリックするとパンフレットをダウンロードできます(PDF)  
目 的

 今年度は労働生産性の高さや働き方、先進ホスピタリティなどについて参考となるオーストラリアの2大都市(シドニー、メルボルン)を訪問し、様々なFMの現場の視察・調査を行います。

概 要

注)・上記計画は、今後現地交通機関の都合など止むを得ない事情により、日程の一部に変更を生じる場合がございます。

申込方法

満員御礼につき参加申込受付を終了しました。たくさんの参加申込みありがとうございました。

※ 詳しい内容については、募集要項をご確認ください。
・募集要項(必読のこと)
   2024年度 海外FM視察調査団(オーストラリア) 募集要項 [PDF 635KB]

お申込・お問い合わせ先
  • JFMA事務局 川村正夫、佐藤芳宏
    TEL:03-6912-1177  E-MAIL:chousa@jfma.or.jp

 

 

過去の海外ファシリティマネジメント・不動産現状視察調査団 実施履歴

年度 調査団名 期間 訪問先
2019 欧州3国FM視察調査団 10/19(土)〜10/27(日)  9日間 イギリス、オランダ、スイス
2018 北欧3国FM視察調査団 09/22(土)〜09/30(土)  9日間 フィンランド、スウェーデン、デンマーク
2017 米国FM・不動産視察調査団 10/14(土)〜10/21(土)  8日間 米国(サンフランシスコ、ヒューストン)
2016 オセアニアFM・不動産視察調査団 09/18(日)〜09/25(日)  8日間 シドニー(オーストラリア)、オークランド(ニュージーランド)
2014 アジアFM・不動産現状視察調査団 09/06(土)〜09/14(日)  9日間 ジャカルタ(インドネシア)、クアラルンプール、マラッカ、ジョホール・バル(マレーシア)
2013 アジアFM・不動産現状視察調査団 09/08(日)〜09/15(日)  8日間 ヤンゴン(ミャンマー)、ホーチミン(ベトナム)
2012 アジアFM・不動産現状視察調査団 07/22(日)〜07/29(日)  8日間 タイ王国、シンガポール共和国
2010 中国FM不動産現状視察調査団 10/10(日)〜10/15(金)  6日間 北京、上海
2008 米国FM調査団 10/14(火)〜10/24(金) 11日間 ダラス、ワシントンDC、ニューヨーク、シカゴ
2007 JFMA米国調査団 10/18(木)〜10/28(日) 11日間 ボストン、ニューヨーク、ワシントン、ニューオリンズ
2006 米国FM調査団 10/05(木)〜10/15(日) 11日間 サンフランシスコ、ラスベガス、サンディエゴ、ロサンゼルス
2005 米国FM調査団 10/20(木)〜10/30(日) 11日間 ニューヨーク、ワシントン、フィラデルフィア、サンフランシスコ
2004 米国FM調査団 10/14(木)〜10/24(日) 11日間 オーランド、ソルトレイクシティ、ロサンゼルス
2003 米国FM調査団 10/16(木)〜10/26(日) 11日間 シカゴ、ダラス、ヒューストン、ニューヨーク
2002 北米MF調査団 10/04(金)〜10/13(日) 10日間 トロント(カナダ)、ニューヨーク(米国)
2002 欧州調査団 07/13(土)〜07/21(日)  9日間 パリ(フランス)、ミラノ(イタリア)
2001 キャンパスFM米国調査団 08/22(水)〜09/01(土) 11日間 ボストン、ワシントン、マディソン、ソルトレークシティ
2001 欧州FM調査団 06/13(水)〜06/24(日) 12日間 ベルリン、ミュンヘン(ドイツ)、インスブルック(オーストリア)
2000 JFMA Annual Tour 2000 USA FM Research 09/13(水)〜09/23(土) 11日間 ニューヨーク、ニューオリンズ、サンフランシスコ
2000 欧州FM調査団 06/07(水)〜06/17(土) 11日間 ロンドン、グラスゴー(英国)、ローマ(イタリア)
1999 99 U.S.FM調査団 09/30(木)〜10/09(土) 10日間 ヒューストン、ロサンゼルス、ラスベガス
1999 欧州FM研究調査団 05/26(水)〜06/04(金) 10日間 ベルリン(ドイツ)、イエテボリ(スウェーデン)、ロンドン(英国)
1998 米国FM調査団 10/15(木)〜10/25(日) 11日間 サンフランシスコ、シカゴ、ボストン、ニューヨーク
1998 欧州FM事情研究調査団 06/04(木)〜06/14(日) 11日間 コペンハーゲン(デンマーク)、マーストリヒ(オランダ)、ボン・フランクフルト(ドイツ)、ロンドン(英国)
1997 米国FM事情研究調査団 10/04(土)〜10/17(金) 14日間 ダラス、ニューヨーク、ロチェスター、イサカ、トロント、シカゴ
1997 欧州FM事情研究調査団 05/28(水)〜06/10(火) 14日間 オランダ、イタリア、イギリス、フランス
1996 米国FM事情研究調査団 09/29(日)〜10/12(土) 14日間 ソルトレークシティ、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ
1996 欧州FM事情研究調査団 4/25(木)〜5/8(水) 14日間 パリ、ロンドン、アムステルダム、バルセロナ
1995 米国FM事情研究調査団 09/10(日)〜09/23(日) 14日間 シカゴ、ニューヨーク、ワシントン、マイアミビーチ、サンフランシスコ
1994 米国FM事情研究調査団 11/05(土)〜11/18(金) 14日間 シカゴ、セントルイス、アトランタ、オーランド、ニューヨーク、サンフランシスコ
1993 FM&最新建築技術状況
建築設備メンテナンス米国調査団
10/09(土)〜10/22(金) 14日間 サンフランシスコ、デンバー、シカゴ、バーミンガム、オーランド、ニューヨーク
1992 FM訪欧調査団 09/13(日)〜09/24(木) 12日間 アムステルダム、ロッテルダム、チューリッヒ、バーセル、フランクフルト、パリ
1992 ファシリティ・プランニング&マネジメントFM米国調査団 10/03(土)〜10/16(金) 14日間 ニューオリンズ、グランドラピッズ、シカゴ、ボストン、ニューヨーク、ワシントン
1991 FM&建築設備メンテナンス米国調査団 11/09(土)〜11/22(金) 14日間 ロサンゼルス、サンディエゴ、オークランド、ニューヨーク
1991 FMオーストラリア調査団 10/26(土)〜11/07(木) 13日間 クライストチャーチ、シドニー、キャンベラ、メルボルン、パース、シンガポール
1991 FM訪欧調査団 05/26(日)〜06/07(金) 13日間 パリ、ロンドン、ミラノ、ベニス、ミュンヘン、フランクフルト
1990 FM訪米調査団 10/26(金)〜11/09(金) 15日間 ワシントン、ボルチモア、ニューヨーク、イサカ、ミルフォーキー、シカゴ
1989 FM訪米調査・視察団 10/29(日)〜11/11(土) 14日間 シアトル、サンフランシスコ、ロスアンゼルス、ハートフォード、ニューヘブン、ニューヨーク
1988 FM訪米調査・視察団 10/16(日)〜10/29(土) 14日間 シカゴ、ボストン、ニューヨーク、アトランタ、サンフランシスコ
1988 FM訪米調査・視察団 03/06(日)〜03/20(日) 15日間 ヒューストン、シカゴ、ニューヨーク、ワシントン、ボストン、サンフランシスコ