第8回ファシリティマネジメント大賞(JFMA賞)受賞者による発表講演と授賞式を行います。
展示会出展者一覧(展示ブース番号順)
| 番 号 | 出 展 者 | |
|---|---|---|
| 1 | FOSC | |
| 2 | 株式会社 FMシステム | |
| 3 | 福井コンピュータアーキテクト 株式会社 | |
| 4 | 株式会社 乃村工藝社 | |
| 5 | イオンディライト 株式会社 | |
| 6 | 株式会社 NTTファシリティーズ | |
| 7 | 澁澤ファシリティーズ 株式会社 | |
| 8/9 | 大成建設 株式会社 | |
| 10 | アートコーポレーション 株式会社 | |
| 11 | 三菱地所リアルエステートサービス 株式会社 | |
| 12 | 帝人フロンティア 株式会社 | |
| 13 | 株式会社 富士通マーケティング | |
| 14/15 | 株式会社 オフィス山原 | |
| 16 | 株式会社 内田洋行 | |
| 17/18 | ミドリ安全 株式会社 | |
| 19 | 住友セメントシステム開発 株式会社 | |
| 20 | 株式会社 プラスアルファー | |
| 21 | 株式会社 イトーキ | |
| 22 | 株式会社 シェルパ | |
| 23 | プラスロジスティクス 株式会社 | |
| 24 | 株式会社 エコ・24 | |
| 25 | 日比谷総合設備 株式会社 | |
| 26 | 日本メックス 株式会社 | |
| 27 | プロパティデータバンク 株式会社 | |
| 28 | コクヨファニチャー 株式会社 | |
| 29 | 株式会社 コンステックホールディングス | |
| 30 | 株式会社 岡村製作所/株式会社 エフエム・ソリューション | |
| 31 | 日本シーガテック 株式会社/いずみ産業 株式会社 | |
| 32 | 株式会社サカエ | |
■ドリンクバー提供: MARS ジャパンリミテッド
ファシリティマネジメント関係者による、幅広い交流会です。JFMA賞受賞者の祝賀会を兼ねています。立食パーティの形式で食事と飲み物を用意いたします。前回は、200名以上の参加者がありました。ふるってご参加下さい。(有料:5,000円)
出 演: 男声合唱団 JFMA GLEE CLUB
(指 揮)高坂 徹 (ピアノ)前田 勝則 (バイオリン)伊藤 恭子 (手 話)水戸 真奈美