![]() |
![]() |
ソフトウェア名称: | オフィスサーベイシステムサービス |
バージョン: | Ver.3 |
主な用途: | オフィス社員アンケート調査の実施及び分析 |
システムの特徴: | オフィス社員の行動(Activity)調査・満足度/要望調査・近接要望調査をWebを活用して行い、 統計分析処理をして、オフィス設計・本社ビル建築計画などの基礎情報を入手できる
SaaS/ASPサービス。 計画立案およびPOEに使用。 ・アンケート調査の実施は対象社員がインターネット上の専用HPにアクセスして行う。 ・分析はクライアントがWindows PCにインストールした分析システムでインターネット越しに弊社サーバーにアクセスして行う。 ・各アンケート調査の質問項目は、標準が用意されているが、目的に合わせた大幅なアレンジが可能。 ・アンケート調査の実施後ただちに統計表・グラフを参照・印刷・PDF出力・Excel出力できるので、分析者・オフィスプランナーは作表労力がなく本来の分析計画業務をただちに開始できる。 ・費用は調査実施月のみ発生。分析データ参照はその後最低1年間有効。 ・SSP通信により回答のセキュリティが守られる。 ・分析システムは自動更新で、常に最新のソフトウェアを使用できる。 |
備 考: | ・すでに対象社員数延べ約9,000人の実績がある。(2011年12月現在) ・数十人規模のオフィスから数千人規模のオフィスまで利用実績がある。 ・満足度/要望調査は質問事項を変えることにより、一般のアンケート調査として活用することも可能。 ・三種の調査を同時に実行することも、単独で実行することもできる。 |
会社名: | 有限会社 アルファ・アソシエイツ |
部署名: | SaaS事業部 |
担当者名: | 森本 卓雄 |
Mail address: | info@alpha-associate.com |
住所: | |
電話: | 044-945-3071 |
FAX: | |
URL: | http://www.alpha-associate.com/ |
製品URL: | http://www.alpha-associate.com/alphaAOfficeSurvey.htm |
サービス開始日(Ver.1): | 2008年4月 |
現在のバージョンのサービス開始時期: | 2011年10月(Ver.3) |
バージョンアップの予定と内容: | 統計表の追加や機能拡張などのマイナーアップデイトは常時(月数回)実施。 メジャーバージョンアップは2年に1度程度。 |
価 格(税抜): | 下記3種調査同時実施の場合、対象社員数 x 1000円(税抜) アクティビティ調査のみ: 5日間実施で、対象社員数 x 500円(税抜) 満足度/要望調査のみ: 対象社員数 x 400円(税抜) 近接要望調査のみ: 対象社員数 x 200円(税抜) |
必須ソフト(CADソフト等): | 必要なし |
関連ソフトウェア製品: | |
導入事例: | 業種にかかわらず本社移転プロジェクトなどで使用 |