![]() |
![]() |
ソフトウェア名称: | FMクリック・シリーズ キャンパス管理 |
バージョン: | |
主な用途: | 建物情報、部屋情報の管理 |
システムの特徴: | 図面とリンクさせながら簡単に建物や部屋の情報を管理することができるWEBブラウザタイプのCAFMシステムである。 ・WEBブラウザタイプのためクライアントPCへのプログラムインストールは不要 ・配置図→建物選択→フロア図→部屋選択といった流れでクリックするだけで簡単に建物情報や部屋情報を表示できる。 ・キーワードにより部屋の検索・絞り込みが可能。 ・図面をPDFで表示したり、室内写真を表示することも可能 ・絞り込んだ部屋を一覧表示しその合計面積を自動計算する。 ・図面と建物情報、部屋情報のリンクはDRA-CADオプションコマンドを利用することによって簡単に編集できる。 ・部屋の面積値の増減は、変更時に変更履歴を保存 ・建物情報、部屋情報の一括更新ができる。 |
備 考: | ・大学などのキャンパス管理に適した項目や選択用語を初期値として設定しているが、用途に合わせて用語マスタの変更なども可能 ・図面はDRA-CADに読み込める形式(DWG、DXF、JWW、PDFなども可能)であれば利用可能。 |
会社名: | 株式会社FMシステム |
部署名: | システム営業部 |
担当者名: | 木村 圭介 |
Mail address: | info@fmsystem.co.jp |
住所: | 〒112-0014 東京都文京区関口1-24-8 東宝江戸川橋ビル9F |
電話: | 03-5228-2491 |
FAX: | 03-3235-5764 |
URL: | http://www.fmsystem.co.jp/ |
製品URL: | http://www.fmsystem.co.jp/products/campuskanri/ |
発売開始日(Ver.1): | 2010年9月 (Ver 1.0) |
現在のバージョンの 発売時期: |
2010年9月 |
バージョンアップの 予定と内容: |
これまでの実績として、2年に1回くらいのペースでバージョンアップを行っている |
価 格: | 100室版:\210,000(税込) 1000室版:\630,000(税込)
無制限版:\2,100,000(税込) |
必須ソフト(CADソフト等): | 図面と建物情報のリンク付け作業にDRA-CAD LEが必要 DRA-CAD LE \99,750(税込) |
関連ソフトウェア製品: | |
導入事例: | 東京工業大学 施設運営部 http://www.fmsystem.co.jp/products/campuskanri/pdf/case_tItechuniv.pdf |